|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 164 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Andyfei 的評論: 非常優質的 主播 快來看看喲( 2026-07-09 01:20:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | emo豆豆 的評論: 我的斜視被你治好了姐姐 因為我一看見你眼睛都直了( 2026-07-08 15:56:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 你要不要 的評論: 很漂亮的主播 身材又很好( 2026-07-07 20:40:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | black1991 的評論: 讚( 2026-07-02 00:09:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 歐卡~ 的評論: 巫告讚~~( 2026-06-30 15:27:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 六九哥 的評論: 喜歡( 2026-06-28 15:11:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 長臂猿 的評論: 很好相處,很好聊天( 2026-06-24 22:05:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 賣火柴的小男孩 的評論: 長腿姐姐讓我爽到不行,愛死了( 2026-06-17 02:33:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 累累r請支援手淫 的評論: 主播太讚了,腿好漂亮,穿絲襪更好看了( 2026-06-11 16:35:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 一顆高麗菜 的評論: 腿長腰細胸又好看還懂用腳交勾引,身材比例超讚< 3( 2026-06-11 13:14:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 天蠍子 的評論: 美若天仙這詞用在她身上不為過( 2026-06-10 00:10:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 卡乐斯哥哥 的評論: ( 2026-06-08 22:41:45 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-10 13:15 | 2026-07-10 15:46 | 150 分鐘 | | 2 | 2026-07-10 00:00 | 2026-07-10 01:03 | 63 分鐘 | | 3 | 2026-07-09 23:33 | 2026-07-09 23:59 | 27 分鐘 | | 4 | 2026-07-09 19:54 | 2026-07-09 22:14 | 140 分鐘 | | 5 | 2026-07-09 13:12 | 2026-07-09 15:40 | 147 分鐘 | | 6 | 2026-07-09 00:00 | 2026-07-09 02:17 | 137 分鐘 | | 7 | 2026-07-08 19:15 | 2026-07-08 23:59 | 284 分鐘 | | 8 | 2026-07-08 16:15 | 2026-07-08 17:13 | 58 分鐘 | | 9 | 2026-07-08 13:10 | 2026-07-08 14:55 | 105 分鐘 | | 10 | 2026-07-08 07:49 | 2026-07-08 09:46 | 117 分鐘 | | 11 | 2026-07-07 18:07 | 2026-07-07 21:56 | 229 分鐘 | | 12 | 2026-07-07 14:02 | 2026-07-07 15:22 | 80 分鐘 | | 13 | 2026-07-07 08:17 | 2026-07-07 10:54 | 156 分鐘 | | 14 | 2026-07-06 21:30 | 2026-07-06 23:15 | 105 分鐘 | | 15 | 2026-07-06 13:20 | 2026-07-06 17:44 | 264 分鐘 | | 16 | 2026-07-06 09:08 | 2026-07-06 10:25 | 77 分鐘 | | 17 | 2026-07-05 21:19 | 2026-07-05 23:52 | 153 分鐘 | | 18 | 2026-07-05 19:02 | 2026-07-05 20:45 | 103 分鐘 | | 19 | 2026-07-05 15:13 | 2026-07-05 15:22 | 10 分鐘 | | 20 | 2026-07-05 13:53 | 2026-07-05 15:10 | 77 分鐘 | | 21 | 2026-07-05 00:00 | 2026-07-05 00:38 | 39 分鐘 | | 22 | 2026-07-04 19:44 | 2026-07-04 23:59 | 255 分鐘 | | 23 | 2026-07-04 15:10 | 2026-07-04 16:02 | 52 分鐘 | | 24 | 2026-07-04 14:58 | 2026-07-04 15:08 | 9 分鐘 | | 25 | 2026-07-04 13:07 | 2026-07-04 14:35 | 88 分鐘 | | 26 | 2026-07-04 00:00 | 2026-07-04 01:45 | 105 分鐘 | | 27 | 2026-07-03 23:07 | 2026-07-03 23:59 | 53 分鐘 | | 28 | 2026-07-03 20:42 | 2026-07-03 21:38 | 56 分鐘 | | 29 | 2026-07-03 15:30 | 2026-07-03 17:42 | 133 分鐘 | | 30 | 2026-07-03 12:41 | 2026-07-03 15:00 | 139 分鐘 | | |
|